AI Trading Tools Pricing Comparison 2026
Every major AI trading platform's pricing, compared side by side. Updated regularly as vendors change plans.
as of March 2026All Tools
| Tool | Starting Price | Free Tier | Model | Most Popular Plan |
|---|---|---|---|---|
| Free | ✓ | freemium | Pro Trader $20/mo | |
| $59/mo | ✗ | subscription | Premium $149/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Plus ~$30/mo | |
| Free | ✗ | subscription | Powder Elite (Premium) $178/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Pro €59/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Premium $67.99/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Day Trader $90/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Essential $40/mo | |
| $67/mo | ✗ | subscription | Pro Annual $489/yr | |
| Free | ✓ | freemium | Paid Credit-based | |
| Free | ✓ | freemium | Pro $29/mo | |
| Free | ✓ | free | Free | |
| $37.99/mo | ✗ | subscription | Yearly $37.99/mo | |
| ~$99/year | ✗ | subscription | Annual ~$99/yr | |
| Free tier available | ✓ | freemium | Free tier available | |
| Not publicly listed | ✗ | subscription | Not publicly listed | |
| Free | ✓ | freemium | Pro $9.99/mo | |
| Free (beta) | ✓ | freemium | Free (beta) | |
| Free | ✓ | freemium | Advanced Charting $25/mo | |
| $14.95/mo | ✗ | subscription | Pro $29.95/mo | |
| 0.9% per trade | ✓ | freemium | 0.9% per trade | |
| Free (via broker) | ✓ | free | Free (via broker) | |
| 1% per trade | ✓ | freemium | 1% per trade | |
| $89/mo | ✗ | subscription | Equities & Options Premium $149/mo | |
| 1% per trade | ✓ | freemium | 1% per trade | |
| 1% per trade | ✓ | freemium | 1% per trade | |
| Free | ✓ | freemium | Elite $39.50/mo | |
| $25/mo | ✗ | subscription | Level 2 Contact | |
| Free | ✓ | freemium | Pro $40/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Pro Monthly $25/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Adventurer $57.50/mo | |
| 1% per trade | ✓ | freemium | 1% per trade | |
| Free (0.05% trading fee) | ✓ | free | Free (0.05% trading fee) | |
| Free | ✓ | freemium | Free | |
| Free | ✓ | freemium | Trading Pass $32/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Premium $199.99/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Pro $29/mo | |
| $8.99 | ✗ | subscription | Annual $49.99/yr | |
| $39.99/mo | ✗ | subscription | Quarterly $99.99/3mo | |
| $74.95/mo | ✗ | subscription | Real-Time ~$150/mo | |
| $5.99/week | ✗ | subscription | Monthly $19.99/mo | |
| $87/mo | ✗ | subscription | Quarterly $129.95/3mo | |
| Free | ✓ | freemium | Pro $99/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Pro Monthly $9.99/mo | |
| $139/mo | ✗ | subscription | Monthly $139/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Full Pro Access $69/mo | |
| $3.99/week | ✗ | subscription | Monthly $14.99/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Free | |
| Free | ✓ | freemium | Free | |
| Free | ✓ | freemium | Researcher $60/mo | |
| $9.99/mo | ✗ | subscription | Monthly $9.99/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Personal $39.90/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Investor $29.99/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Free | |
| ~$1,495 (one-time) | ✗ | one-time | Promotional ~$1,495/yr | |
| Free (likely BYOK) | ✓ | freemium | Free (likely BYOK) | |
| $149/mo | ✗ | subscription | Terminal + API $499/mo | |
| Free (BYOK) | ✓ | free | Free (BYOK) | |
| Free | ✓ | freemium | Premium $13.99/mo | |
| Free (BYOK) | ✓ | free | Free (BYOK) | |
| Free | ✓ | freemium | Pro $16/mo | |
| $49.99/mo | ✗ | subscription | Premium $99.99/mo | |
| Free (via broker) | ✓ | free | Free (via broker) | |
| Free | ✓ | freemium | Pro $20/mo | |
| $6/mo | ✗ | subscription | Starter $6/mo | |
| Credit-based | ✗ | subscription | Monthly Varies/mo | |
| EUR 1,188/yr | ✗ | subscription | Annual EUR 1,188/yr | |
| $49.99/mo | ✗ | subscription | Enhanced $99/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Extra $29.95/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Paid (Annual) $25/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Pro $199/mo | |
| Credit-based | ✓ | freemium | Diamond Staker Free | |
| Free | ✓ | freemium | Premium $69/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Pro $8.25/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Advanced $69/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Premium Monthly $19.99/mo | |
| Token-gated | ✗ | subscription | Token-gated | |
| Free | ✓ | freemium | Premium $14/mo | |
| Free | ✓ | free | Free | |
| Free | ✓ | freemium | Monthly $39.99-$49.99/mo | |
| Free | ✓ | freemium | Premium $97/mo | |
| $29.95/mo | ✓ | freemium | $29.95/mo | |
| $37/mo | ✗ | subscription | $37/mo | |
| N/A | ✓ | freemium | N/A | |
| N/A | ✓ | freemium | N/A | |
| N/A | ✓ | freemium | N/A | |
| N/A | ✓ | freemium | N/A | |
| $1,499 lifetime | ✓ | freemium | $1,499 lifetime | |
| N/A | ✓ | free | N/A | |
| $249/yr | ✓ | freemium | $249/yr | |
| $149.95/mo | ✗ | subscription | $149.95/mo | |
| 0.75% expense ratio | ✓ | free | 0.75% expense ratio | |
| $15.99/mo | ✓ | freemium | $15.99/mo | |
| $7/mo | ✓ | freemium | $7/mo | |
| $59 | ✗ | one-time | $59 | |
| $25/mo | ✗ | subscription | $25/mo | |
| $98/mo | ✗ | subscription | $98/mo | |
| N/A | ✓ | freemium | N/A | |
| $7.49/mo | ✓ | freemium | $7.49/mo | |
| $199/yr | ✓ | freemium | $199/yr | |
| N/A | ✗ | subscription | N/A |
By Pricing Model
Free / Freemium
ChartSnipefrom FreeTradingViewfrom Free
Danelfinfrom Free
LuxAlgofrom Free
Tickeronfrom FreealtFINSfrom Free
GPTChart.aifrom FreeTradingWizard AIfrom Free
Chart Analyzer AIfrom FreeChartAnalyst.aifrom Free tier available
ChartLensefrom Free
ChartPatterns.aifrom Free (beta)Alpha.botfrom Free
Trojan Botfrom 0.9% per trade
Autochartistfrom Free (via broker)
BONKbotfrom 1% per trade
BullX Botfrom 1% per trade
GMGN AIfrom 1% per trade
FinVizfrom Free
3Commasfrom Free
CoinTrendzBotfrom FreeCryptohopperfrom Free
Blazing Trading Suitefrom 1% per trade
Pionexfrom Free (0.05% trading fee)
Leibniz Studio AIfrom Free
Composerfrom Free
Token Metricsfrom Free
ChartChatAIfrom Free
AltIndexfrom Free
iTrade AIfrom FreeTradyticsfrom Free
Steven Signalfrom Free
DeepPeak AIfrom Free
QuantConnectfrom Free
ChartGPT by Trading Neuralfrom Free
Coinrulefrom FreeChartEyefrom Free
SuperChartAIfrom Free (likely BYOK)
TradeVision AIfrom Free (BYOK)
CoinStats AIfrom Free
CryptoSignAIfrom Free (BYOK)
Kavoutfrom FreeCapitalise.aifrom Free (via broker)
Stocknearfrom Free
StockChartsfrom FreeChartMillfrom Free
Scanzfrom Free
ChainGPTfrom Credit-based
Algorizfrom Free
CoinScreenerfrom Free
Bitsgapfrom Free
Pluto AIfrom FreeMagnififrom Free
Numeraifrom Free
Crypto Analysis AIfrom Free
Signal Stackfrom Free
TipRanksfrom $29.95/mo
Koyfinfrom Free
Alpacafrom Free
Streakfrom Free
Mudrexfrom Free
NinjaTraderfrom $1,499 lifetime
Moomoofrom Free
Zacksfrom $249/yr
EquBotfrom 0.75% expense ratio
Incite AIfrom $15.99/mo
WunderTradingfrom $7/mo
Tradewellfrom Free
Ziggmafrom $7.49/mo
Mezzifrom $199/yr
Subscription Only
TrendSpiderfrom $59/moTrade Ideasfrom Free
Chart Primefrom $67/moZeiiermanfrom $37.99/mo
TradeGPTfrom ~$99/yearTRAIDfrom Not publicly listed
Intellectia.aifrom $14.95/moBlackBoxStocksfrom $89/mo
LevelFields AIfrom $25/mo
Trader AI - Chart Analysisfrom $8.99
Syntium Algofrom $39.99/mo
MetaStockfrom $74.95/mo
Trade AI: Chart AI Analysisfrom $5.99/week
SMRT Algofrom $87/mo
AI-Signalsfrom $139/mo
Chart AI - Trading Analysisfrom $3.99/week
SnapTrader: AI Trade Analyzerfrom $9.99/mo
FinBrain Technologiesfrom $149/mo
StockHerofrom $49.99/mo
Candlestick.aifrom $6/moCentralChartsfrom Credit-based
Trading Analyzer.aifrom EUR 1,188/yr
VectorVestfrom $49.99/moAritectfrom Token-gated
Benzinga Profrom $37/mo
MarketSurgefrom $149.95/mo
Algobotfrom $25/mo
SentimenTraderfrom $98/mo
Tradviofrom N/A